Polen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Polen |
|---|---|
| Position | 51,11400° N, 17,04210° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Przystań kardynalska | 🚻 🚰 | 0,0 km |
| Przystań Tumska | 🚻 🚰 | 0,0 km |
| Przystań Włostowica | 🚻 🚰 | 0,1 km |
| Przystań "Hala Targowa" | 🚻 🚰 | 0,1 km |
| Przystań "Wratislawia" | 🚻 🚰 | 0,1 km |
| Przystań Piaskowa | 🚰 🚻 | 0,2 km |
| Przystań "Amfiteatralna" | 🚻 | 0,2 km |
| Przystań Uniwersytecka | 🚻 | 0,6 km |
| Marina Topacz | 🚻 | 0,7 km |
| Przystań Grunwaldzka | 🚰 | 0,7 km |
| Marina Viator | 🛶 🚻 | 1,7 km |
| Przystań Zoo | 🛶 🚻 | 2,3 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap