Polen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | polska-org.pl/4679061,Wroclaw,Marina_Topacz_Przystan_Miedzy_Mostami.html |
|---|---|
| Land | Polen |
| Position | 51,11520° N, 17,03276° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Przystań Uniwersytecka | 🚻 | 0,1 km |
| Przystań Piaskowa | 🚰 🚻 | 0,5 km |
| Przystań Włostowica | 🚻 🚰 | 0,6 km |
| Przystań kardynalska | 🚻 🚰 | 0,7 km |
| Przystań Kapitańska | 🚻 🚰 | 0,7 km |
| Przystań Tumska | 🚻 🚰 | 0,7 km |
| Przystań "Hala Targowa" | 🚻 🚰 | 0,7 km |
| Przystań "Wratislawia" | 🚻 🚰 | 0,7 km |
| Przystań "Amfiteatralna" | 🚻 | 0,8 km |
| Przystań Grunwaldzka | 🚰 | 1,4 km |
| Harcerski Ośrodek Wodny "Zatoka" | 🛶 🏗️ | 1,8 km |
| Port Miejski | 🛶 🏗️ | 1,8 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap