Polen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Polen |
|---|---|
| Position | 49,37120° N, 22,43568° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Przystań Wodna Dedal | 🚿 🚻 | 0,1 km |
| ArtJacht -Czarter Jachtów | 🚿 🚻 | 0,1 km |
| Marina Polańczyk - w trakcie budowy | 🚻 | 0,3 km |
| Jacht Klub Naftowiec | 🔌 ♻️ 🛶 | 0,6 km |
| Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe Unitra | 🛶 🚻 | 0,6 km |
| Przystań Naftowiec 2 | 🔌 🛶 🚻 | 0,7 km |
| Przystań Zjawa | 🛶 🚻 | 0,7 km |
| Przystań Caryńska | 🛶 🚻 | 0,7 km |
| Przystań BTŻ | 🛶 🚻 | 0,7 km |
| Przystań KOZŻ | 🛶 🚻 | 0,7 km |
| Przystań KZŻ | 🛶 🚻 | 0,8 km |
| Przystań Wyspy Energetyk 1 | 🔌 🛶 | 0,8 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap