Polen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Polen |
|---|---|
| Position | 49,36534° N, 22,43653° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Polen |
| Jacht Klub Naftowiec | 🔌 ♻️ 🛶 | 0,1 km |
| Przystań Zjawa | 🛶 🚻 | 0,1 km |
| Przystań Wyspy Energetyk 1 | 🔌 🛶 | 0,2 km |
| Przystań Caryńska | 🛶 🚻 | 0,2 km |
| Przystań ROZŻ | 🛶 | 0,2 km |
| Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe Unitra | 🛶 🚻 | 0,2 km |
| Przystań BTŻ | 🛶 🚻 | 0,2 km |
| Przystań KOZŻ | 🛶 🚻 | 0,3 km |
| Keja AZS | 🛶 | 0,3 km |
| Przystań KZŻ | 🛶 🚻 | 0,3 km |
| Krośnieński Związek Żeglarzy | 🛶 🚻 | 0,4 km |
| Przystań Wyspy Energetyk 2 | 🔌 🚿 🚻 | 0,6 km |
← Alle Häfen in Polen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap