Norwegen
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Norwegen |
|---|---|
| Position | 64,32842° N, 10,44585° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Norwegen |
| Strand | 🛶 | 0,8 km |
| Vingsand | keine Angaben | 2,3 km |
| Hepsøy | keine Angaben | 3,6 km |
| Sætervika | keine Angaben | 7,6 km |
| Yttervågen | keine Angaben | 8,2 km |
← Alle Häfen in Norwegen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap