Norwegen
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Norwegen |
|---|---|
| Position | 64,31897° N, 10,37525° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Norwegen |
| Sandviksberget | keine Angaben | 3,6 km |
| Strand | 🛶 | 3,6 km |
| Yttervågen | keine Angaben | 4,7 km |
| Vingsand | keine Angaben | 5,3 km |
| Sætervika | keine Angaben | 9,9 km |
← Alle Häfen in Norwegen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap