Norwegen
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Norwegen |
|---|---|
| Position | 60,03763° N, 5,20048° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Norwegen |
| Heimarkstraumen | keine Angaben | 2,7 km |
| Bekkjarvik | ⛽ 🚻 | 3,3 km |
| Lundøy | keine Angaben | 3,5 km |
| Drønen | keine Angaben | 3,6 km |
| Rabben | keine Angaben | 4,8 km |
| Salthella | keine Angaben | 6,1 km |
| Møkster | keine Angaben | 6,3 km |
| Lille Kalsøy | keine Angaben | 6,3 km |
| Storebø | ⛽ | 6,4 km |
| Kolbeinshavn | keine Angaben | 6,5 km |
| Kvalvåg Stolmen | keine Angaben | 7,1 km |
| Gauksheim | keine Angaben | 7,2 km |
← Alle Häfen in Norwegen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap