Norwegen
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Norwegen |
|---|---|
| Position | 60,08325° N, 5,27394° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Norwegen |
| Storebø | ⛽ | 3,2 km |
| Heimarkstraumen | keine Angaben | 3,8 km |
| Drønen | keine Angaben | 5,0 km |
| Gjøvåg | keine Angaben | 5,5 km |
| Kolbeinsvik | keine Angaben | 6,5 km |
| Torangsvåg | keine Angaben | 7,7 km |
| Øklandsvåg | keine Angaben | 8,4 km |
| Bekkjarvik | ⛽ 🚻 | 9,2 km |
| Lundøy | keine Angaben | 9,7 km |
← Alle Häfen in Norwegen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap