Norwegen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Norwegen |
|---|---|
| Position | 59,05850° N, 10,40948° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Norwegen |
| Gjestehavn | 🚻 | 0,1 km |
| Havna Tjøme gjestehavn | keine Angaben | 3,1 km |
| Krukehavn | 🛶 🚻 | 3,6 km |
| Småbåtshavn | keine Angaben | 6,3 km |
| Småbåtshavn | keine Angaben | 6,7 km |
| Småbåtshavn | keine Angaben | 7,0 km |
← Alle Häfen in Norwegen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap