Norwegen
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Norwegen |
|---|---|
| Position | 59,05768° N, 10,40914° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Norwegen |
| Grepan | 🚻 | 0,1 km |
| Havna Tjøme gjestehavn | keine Angaben | 3,2 km |
| Krukehavn | 🛶 🚻 | 3,7 km |
| Småbåtshavn | keine Angaben | 6,4 km |
| Småbåtshavn | keine Angaben | 6,7 km |
| Småbåtshavn | keine Angaben | 7,1 km |
← Alle Häfen in Norwegen · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap