Niederlande
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | wv-eijsden.nl |
|---|---|
| Land | Niederlande |
| Position | 50,78436° N, 5,70121° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Niederlande |
| Jachthaven Aqua Viva | keine Angaben | 0,4 km |
| Jachthaven Portofino | keine Angaben | 1,4 km |
| Jachthaven Kanne "YAKAN" | 🛶 | 3,1 km |
| Maastricht Marina Pietersplas | 🚿 ♻️ 🛶 | 4,4 km |
| Watersportvereniging Maasvogels | keine Angaben | 4,8 km |
| WSV Randwijck | keine Angaben | 4,9 km |
| WSV MCC | 🛶 | 5,4 km |
| Watersportclub Treech'42 | 🛶 | 5,8 km |
| Bassin | 🚰 🚿 🚻 | 7,9 km |
← Alle Häfen in Niederlande · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap