Niederlande
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | aqua-viva.eu |
|---|---|
| Land | Niederlande |
| Position | 50,78090° N, 5,70109° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Niederlande |
| Watersportvereniging Eijsden | keine Angaben | 0,4 km |
| Jachthaven Portofino | keine Angaben | 1,8 km |
| Jachthaven Kanne "YAKAN" | 🛶 | 3,4 km |
| Maastricht Marina Pietersplas | 🚿 ♻️ 🛶 | 4,7 km |
| Watersportvereniging Maasvogels | keine Angaben | 5,2 km |
| WSV Randwijck | keine Angaben | 5,3 km |
| WSV MCC | 🛶 | 5,8 km |
| Watersportclub Treech'42 | 🛶 | 6,2 km |
| Bassin | 🚰 🚿 🚻 | 8,3 km |
← Alle Häfen in Niederlande · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap