Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 46,02270° N, 8,68629° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Porto turistico Portobello | 🛶 🚰 | 0,5 km |
| Porto Hapimag Resort | 🛶 🚰 🚿 🚻 | 0,5 km |
| Nuovo porto La Gabella | 🚰 🚻 | 4,3 km |
| Porto della Gabella | 🚰 🚻 | 4,4 km |
| Vecchio porto La Gabella | 🚰 🚻 | 4,5 km |
| Porto Marinestar | 🧰 🏗️ | 4,5 km |
| Porto Turistico di Cannobio | 🚻 🚰 | 4,5 km |
| Porto Nuovo | 🛶 🚰 🧰 🏗️ | 4,6 km |
| Porto della Madonnina | 🚰 | 4,6 km |
| Porto Lido | 🛶 🧰 🏗️ | 4,6 km |
| Oggebbio Marina | 🛶 🚰 | 4,6 km |
| Porto vecchio | 🚰 🧰 🚻 | 4,8 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap