Italien · 49 Liegeplätze
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | portolago.com/SpondaLombarda/Maccagno/Porti/DescrizionePorto.html |
|---|---|
| Land | Italien |
| Position | 46,03628° N, 8,74204° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Nuovo porto La Gabella | 🚰 🚻 | 1,2 km |
| Porto della Gabella | 🚰 🚻 | 1,2 km |
| Vecchio porto La Gabella | 🚰 🚻 | 1,2 km |
| Porto di Colmegna | 🚰 | 1,4 km |
| Porto vecchio | 🚰 🧰 🚻 | 3,6 km |
| Porto Nuovo | 🛶 🚰 🧰 🏗️ | 4,1 km |
| Porto Lido | 🛶 🧰 🏗️ | 4,3 km |
| Porto Turistico di Cannobio | 🚻 🚰 | 4,3 km |
| Porto Marinestar | 🧰 🏗️ | 4,4 km |
| Vecchio porto comunale di Cannero Riviera | 🚰 🚻 | 4,6 km |
| Porto turistico Portobello | 🛶 🚰 | 4,9 km |
| Porto Hapimag Resort | 🛶 🚰 🚿 🚻 | 5,0 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap