Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 42,43695° N, 11,12509° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Local boats | 🛶 🔧 🚰 🚻 | 0,3 km |
| Porto Santo Stefano Porto Domiziano | 🛶 ⛽ 🔧 🚰 🚻 | 0,3 km |
| Porto Vecchio | 🚻 | 0,8 km |
| Porto di Santa Liberata | 🚻 🚿 | 2,8 km |
| Marina Cala Galera | keine Angaben | 8,1 km |
| Porto Ercole Marina | 🛶 🚰 🚻 | 8,5 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap