Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 42,44028° N, 11,11669° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Porto Santo Stefano Porto Domiziano | 🛶 ⛽ 🔧 🚰 🚻 | 0,6 km |
| Local boats | 🛶 🔧 🚰 🚻 | 0,8 km |
| Private Yacht Club | 🛶 🔧 | 0,8 km |
| Porto di Santa Liberata | 🚻 🚿 | 3,6 km |
| Marina Cala Galera | keine Angaben | 8,8 km |
| Porto Ercole Marina | 🛶 🚰 🚻 | 9,3 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap