Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 45,46782° N, 10,71135° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Nautica Casarola | ⛽ | 1,1 km |
| porto Manfredi | 🛶 🏗️ | 2,7 km |
| Porto Cappuccini | 🛶 🚻 | 3,3 km |
| GardaTop | ⛽ 🚰 🚻 | 3,5 km |
| Navicharters | ⛽ 🚰 🚻 | 3,5 km |
| Porto Bergamini | 🛶 🚻 | 3,6 km |
| Porto Fornaci | 🚰 🚻 | 4,0 km |
| Porto Vecchio | 🚰 🚻 | 4,4 km |
| Porto nuovo di Lazise | 🚰 🚿 🚻 | 4,7 km |
| Porto di Lugana | 🚻 🚿 🚰 | 6,8 km |
| Porto Riel | keine Angaben | 7,4 km |
| Porto Yachting Hotel Mistral | keine Angaben | 7,5 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap