Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
Boat tours to Sirmione, Lazise and Peschiera del Garda
| Internet | navicharters.it |
|---|---|
| Land | Italien |
| Position | 45,43971° N, 10,69132° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| GardaTop | ⛽ 🚰 🚻 | 0,1 km |
| Porto Cappuccini | 🛶 🚻 | 0,8 km |
| porto Manfredi | 🛶 🏗️ | 0,8 km |
| Porto Bergamini | 🛶 🚻 | 1,9 km |
| Porto Fornaci | 🚰 🚻 | 2,5 km |
| Porto di Pacengo | 🛶 🚰 🏗️ 🚻 | 3,5 km |
| Nautica Casarola | ⛽ | 4,6 km |
| Porto di Lugana | 🚻 🚿 🚰 | 5,8 km |
| Porto Riel | keine Angaben | 6,4 km |
| Porto Yachting Hotel Mistral | keine Angaben | 6,5 km |
| Porto Galeazzi | 🚻 🚰 | 7,3 km |
| Sirmione 2 | 🏗️ 🚰 | 7,7 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap