Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | portoboccadimagra.it |
|---|---|
| Land | Italien |
| Position | 44,04637° N, 9,98601° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Bocca di Magra Marina del Ponte | keine Angaben | 1,9 km |
| Bocca di Magra Ar-Nav Harbour | keine Angaben | 2,2 km |
| Ar Nav | keine Angaben | 2,2 km |
| Marina 3B | keine Angaben | 3,2 km |
| Luni Yachting | ♻️ | 3,9 km |
| Porto di Carrara | keine Angaben | 4,6 km |
| Lerici Harbour | 🛶 🚻 🚰 | 7,0 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap