Italien
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | ar-nav.it |
|---|---|
| Land | Italien |
| Position | 44,06273° N, 9,97074° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Bocca di Magra Ar-Nav Harbour | keine Angaben | 0,0 km |
| Bocca di Magra Marina del Ponte | keine Angaben | 0,3 km |
| Marina 3B | keine Angaben | 1,6 km |
| Luni Yachting | ♻️ | 1,9 km |
| Porto Bocca di Magra | 🚰 | 2,2 km |
| Lerici Harbour | 🛶 🚻 🚰 | 5,2 km |
| Porto di Carrara | keine Angaben | 6,4 km |
| Porto Lotti | keine Angaben | 9,6 km |
| La Spezia Porto Lotti Marina | keine Angaben | 9,7 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap