Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| UKW-Kanal | 9 |
|---|---|
| Land | Italien |
| Position | 43,54764° N, 10,30025° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Livorno Port | 🛶 🏗️ 🚻 | 0,3 km |
| Darsena Morosini | 🛶 🏗️ 🚰 | 0,7 km |
| Circolo Nautico Nazario Sauro | 🛶 🏗️ 🚰 | 1,0 km |
| Porticciolo San Jacopo | 🚻 🚿 🚰 | 2,2 km |
| Terminal Lorenzini | 🏗️ | 2,9 km |
| Terminal Darsena Toscana | 🏗️ | 3,0 km |
| Terminal Lorenzini Sponda Est | 🏗️ | 3,2 km |
| Terminal Lorenzini | 🏗️ | 3,3 km |
| Porto di Ardenza | 🛶 🚰 🏗️ 🚻 | 3,6 km |
| Porticciolo di Antignano | 🚻 🛶 🚰 🧰 🏗️ | 5,9 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap