Italien
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Italien |
|---|---|
| Position | 43,53866° N, 10,30052° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Italien |
| Darsena Morosini | 🛶 🏗️ 🚰 | 0,5 km |
| Marina Livorno | 🔌 ♻️ ⛽ 🚰 🏗️ | 1,0 km |
| Porticciolo San Jacopo | 🚻 🚿 🚰 | 1,3 km |
| Livorno Port | 🛶 🏗️ 🚻 | 1,3 km |
| Porto di Ardenza | 🛶 🚰 🏗️ 🚻 | 2,7 km |
| Terminal Lorenzini | 🏗️ | 3,9 km |
| Terminal Darsena Toscana | 🏗️ | 4,0 km |
| Terminal Lorenzini Sponda Est | 🏗️ | 4,2 km |
| Terminal Lorenzini | 🏗️ | 4,2 km |
| Porticciolo di Antignano | 🚻 🛶 🚰 🧰 🏗️ | 5,0 km |
← Alle Häfen in Italien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap