Griechenland
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | billysjetski.gr |
|---|---|
| Land | Griechenland |
| Position | 39,65391° N, 19,84645° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Griechenland |
| Μαρίνα Γουβιών | keine Angaben | 0,9 km |
| Ipsos | keine Angaben | 4,5 km |
| Μαρίνα Νέου Φρουρίου | 🚻 | 6,7 km |
| Μαρίνα Παλαιού Λιμανιού | 🚻 | 6,9 km |
| Προσκοπικές Κατασκηνώσεις | keine Angaben | 6,9 km |
| Μαρίνα Παλαιάς Πόλης (ΝΑΟΚ) | 🔌 ♻️ 🛶 🧰 | 7,7 km |
| Μαρίνα Μανδρακίου (ΠΟΙΑΘ) | 🚿 🚻 🚰 | 7,7 km |
| Κυραδικιά | keine Angaben | 9,6 km |
← Alle Häfen in Griechenland · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap