Griechenland
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Griechenland |
|---|---|
| Position | 39,62723° N, 19,91620° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Griechenland |
| Μαρίνα Παλαιού Λιμανιού | 🚻 | 0,3 km |
| Μαρίνα Μανδρακίου (ΠΟΙΑΘ) | 🚿 🚻 🚰 | 1,1 km |
| Μαρίνα Παλαιάς Πόλης (ΝΑΟΚ) | 🔌 ♻️ 🛶 🧰 | 1,1 km |
| Προσκοπικές Κατασκηνώσεις | keine Angaben | 2,1 km |
| Μαρίνα Γουβιών | keine Angaben | 5,8 km |
| Billy's Boat Hire | ⛽ 🏗️ | 6,7 km |
| Κυραδικιά | keine Angaben | 9,9 km |
| Ipsos | keine Angaben | 10,0 km |
← Alle Häfen in Griechenland · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap