Griechenland
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Griechenland |
|---|---|
| Position | 36,44897° N, 28,22662° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Griechenland |
| λιμάνι Μανδράκι | 🚻 | 0,0 km |
| Λιμάνι της Κολώνας | 🛶 🚻 🚰 | 0,4 km |
| Touristen Hafen | 🚻 | 0,7 km |
| Εμπορικό Λιμάνι | 🛶 | 1,2 km |
| DanEri Yachts Rhodos | ⛽ | 1,8 km |
| Neuer Yachthafen | 🛶 ⛽ 🚻 🚿 | 2,0 km |
← Alle Häfen in Griechenland · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap