Griechenland
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Griechenland |
|---|---|
| Position | 36,44531° N, 28,22827° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Griechenland |
| Touristen Hafen | 🚻 | 0,4 km |
| Μαρίνα Μαντρακιού | 🚻 | 0,4 km |
| λιμάνι Μανδράκι | 🚻 | 0,5 km |
| Εμπορικό Λιμάνι | 🛶 | 0,8 km |
| DanEri Yachts Rhodos | ⛽ | 1,4 km |
| Neuer Yachthafen | 🛶 ⛽ 🚻 🚿 | 1,5 km |
← Alle Häfen in Griechenland · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap