Frankreich
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Position | 48,46816° N, 4,75711° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Frankreich |
| Port de Porscaff | 🛶 ⛽ 🚻 🧰 | 0,0 km |
| Port de Cambarel | 🛶 ⛽ 🚻 🧰 | 0,3 km |
| Port de Porspaul | 🛶 🚻 | 3,1 km |
| Base nautique de Porsman | 🛶 🚻 | 3,3 km |
| Port d'Argenton | 🛶 🚻 🚿 | 6,0 km |
← Alle Häfen in Frankreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap