Frankreich
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Position | 48,47056° N, 4,75613° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Frankreich |
| Port de Porscaff | 🛶 ⛽ 🚻 🧰 | 0,3 km |
| Port de pêche de Porscaff | 🛶 ⛽ 🚻 🧰 | 0,3 km |
| Port de Porspaul | 🛶 🚻 | 3,4 km |
| Base nautique de Porsman | 🛶 🚻 | 3,6 km |
| Port d'Argenton | 🛶 🚻 🚿 | 5,7 km |
← Alle Häfen in Frankreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap