Spanien · Betreiber: ICL Iberia
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | icliberia.com/sobre-icl-iberia/subsidiaries/tramer/?lang=ca |
|---|---|
| Land | Spanien |
| Position | 41,34488° N, 2,15517° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Spanien |
| Elian Barcelona | keine Angaben | 0,3 km |
| Barcelona International Terminal | keine Angaben | 0,5 km |
| Terminal Sammer | keine Angaben | 0,5 km |
| Terminal Port Nou | keine Angaben | 0,8 km |
| APM Terminals Barcelona | 🏗️ | 1,2 km |
| Parc de Terminals Portuàries Delta 1 | keine Angaben | 1,4 km |
| SETRAM | keine Angaben | 1,6 km |
| Quimidroga Q11 | keine Angaben | 1,6 km |
| Bunge Ibérica | 🏗️ | 2,0 km |
| Autoterminal Barcelona | keine Angaben | 2,0 km |
| Primagas | keine Angaben | 2,1 km |
| CELSA | 🏗️ | 2,1 km |
← Alle Häfen in Spanien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap