Spanien · Betreiber: Muelles y Espacios Portuarios
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | mepsa.cat |
|---|---|
| Land | Spanien |
| Position | 41,33200° N, 2,15802° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Spanien |
| Quimidroga Q11 | keine Angaben | 0,3 km |
| Primagas | keine Angaben | 0,8 km |
| Autoterminal Barcelona | keine Angaben | 1,1 km |
| SETRAM | keine Angaben | 1,1 km |
| Terminal Port Nou | keine Angaben | 1,2 km |
| Terminal Sammer | keine Angaben | 1,4 km |
| Tráfico de Mercancías | keine Angaben | 1,4 km |
| Elian Barcelona | keine Angaben | 1,6 km |
| Barcelona International Terminal | keine Angaben | 1,8 km |
| APM Terminals Barcelona | 🏗️ | 2,4 km |
| Barcelona Europe South Terminal | 🏗️ | 2,6 km |
| Bunge Ibérica | 🏗️ | 3,2 km |
← Alle Häfen in Spanien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap