Spanien
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Spanien |
|---|---|
| Position | 36,13617° N, 5,35610° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Spanien |
| Mid Harbour Boat Owners' Marina | 🛶 | 0,5 km |
| Ocean Village Marina | 🚻 | 1,3 km |
| Marina Bay | 🚻 | 1,4 km |
| Alcaidesa Marina | ♻️ ⛽ 🧰 🚰 🏗️ | 2,5 km |
| Embarcadero de Campamento | 🚿 | 5,1 km |
| Puerto Pesquero de La Atunara | keine Angaben | 5,3 km |
| Puerto Deportivo de Puente Mayorga | 🚿 🚻 | 5,6 km |
| Puerto Deportivo Algeciras-Saladillo | keine Angaben | 7,7 km |
← Alle Häfen in Spanien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap