Spanien · Betreiber: Junta de Andalucía
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Spanien |
|---|---|
| Position | 36,18068° N, 5,33388° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Spanien |
| Alcaidesa Marina | ♻️ ⛽ 🧰 🚰 🏗️ | 3,2 km |
| Marina Bay | 🚻 | 4,1 km |
| Ocean Village Marina | 🚻 | 4,1 km |
| Embarcadero de Campamento | 🚿 | 4,3 km |
| Puerto Deportivo de Puente Mayorga | 🚿 🚻 | 4,9 km |
| Mid Harbour Boat Owners' Marina | 🛶 | 5,1 km |
| Queensway Quay Marina | keine Angaben | 5,3 km |
← Alle Häfen in Spanien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap