Spanien
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Spanien |
|---|---|
| Position | 37,59791° N, 0,97461° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Spanien |
| Dársena de Santiago | keine Angaben | 0,1 km |
| Dársena de la Pescadería | keine Angaben | 0,1 km |
| Yacht Port Cartagena | 🔌 ⛽ 🚻 | 0,5 km |
| Puerto Deportivo | ⛽ 🚰 🚻 | 0,8 km |
| Dársena de Botes | 🚰 | 1,1 km |
| Puerto de Escombreras | keine Angaben | 3,1 km |
| Dársena de Escombreras | keine Angaben | 3,6 km |
← Alle Häfen in Spanien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap