Spanien
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Spanien |
|---|---|
| Position | 37,56886° N, 0,95571° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Spanien |
| Puerto de Escombreras | keine Angaben | 1,4 km |
| Dársena de Santiago | keine Angaben | 3,5 km |
| Dársena de Salvamento Marítimo | keine Angaben | 3,6 km |
| Dársena de la Pescadería | keine Angaben | 3,7 km |
| Yacht Port Cartagena | 🔌 ⛽ 🚻 | 3,7 km |
| Puerto Deportivo | ⛽ 🚰 🚻 | 3,9 km |
| Dársena de Botes | 🚰 | 4,2 km |
← Alle Häfen in Spanien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap