Österreich
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Österreich |
|---|---|
| Position | 47,93545° N, 13,55941° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Österreich |
| Motor-Yacht-Club Salzkammergut | 🛶 🏗️ 🚻 | 2,6 km |
| Segelclub YES-Kammer | 🛶 🏗️ 🚻 | 2,7 km |
| Marina Kammer | ♻️ 🛶 🏗️ 🚻 | 2,7 km |
| Marina Schloßteich | 🛶 🏗️ 🚻 🚰 | 2,8 km |
| Union Yacht Club Attersee | 🛶 🚿 | 3,9 km |
| SVW-YS | keine Angaben | 6,5 km |
← Alle Häfen in Österreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap