Österreich
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Österreich |
|---|---|
| Position | 47,94542° N, 13,59244° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Österreich |
| Motor-Yacht-Club Salzkammergut | 🛶 🏗️ 🚻 | 0,2 km |
| Marina Schloßteich | 🛶 🏗️ 🚻 🚰 | 0,2 km |
| Segelclub YES-Kammer | 🛶 🏗️ 🚻 | 0,2 km |
| Segelclub Kammersee | keine Angaben | 2,7 km |
| Union Yacht Club Attersee | 🛶 🚿 | 6,4 km |
| SVW-YS | keine Angaben | 7,8 km |
← Alle Häfen in Österreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap