Österreich · Betreiber: EVN
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Österreich |
|---|---|
| Position | 48,38917° N, 15,69507° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Österreich |
| Donauhafen Krems | 🏗️ | 4,1 km |
| Segelboot Club Krems | 🛶 🏗️ | 5,0 km |
| Marina Traismauer | 🛶 | 5,1 km |
| Motor-Yacht-Club Wachau | 🔌 🚰 🚻 🚿 ♻️ 🛶 | 7,6 km |
| Wassersportverein Krems | 🛶 | 7,6 km |
← Alle Häfen in Österreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap