Österreich · Betreiber: Rhenus Logistics
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Österreich |
|---|---|
| Position | 48,40426° N, 15,64480° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Österreich |
| Segelboot Club Krems | 🛶 🏗️ | 1,2 km |
| Motor-Yacht-Club Wachau | 🔌 🚰 🚻 🚿 ♻️ 🛶 | 3,7 km |
| Wassersportverein Krems | 🛶 | 3,8 km |
| Ölhafen Theiß | keine Angaben | 4,1 km |
| Marina Traismauer | 🛶 | 9,2 km |
| Motorboot-Club St.Pölten-Rossatz | 🛶 🚰 🚻 🚿 | 9,5 km |
← Alle Häfen in Österreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap