Österreich
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Österreich |
|---|---|
| Position | 47,75697° N, 16,74303° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Österreich |
| Yacht-Club Mörbisch | 🛶 🏗️ 🚰 🚻 | 3,5 km |
| Fertő Tavi Északi Kikötő | 🏗️ | 5,3 km |
| Rust | 🛶 🚻 | 6,1 km |
| Katamaran | 🛶 🏗️ 🚻 | 6,1 km |
| BYC Yachtclub | keine Angaben | 6,1 km |
| Fähre Rust | 🚻 🚰 | 6,8 km |
| Stadthafen Rust | 🚻 🚰 | 6,8 km |
← Alle Häfen in Österreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap