Österreich
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | byc.at |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Position | 47,80402° N, 16,69938° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Österreich |
| Rust | 🛶 🚻 | 0,3 km |
| Katamaran | 🛶 🏗️ 🚻 | 0,3 km |
| Fähre Rust | 🚻 🚰 | 1,5 km |
| Stadthafen Rust | 🚻 🚰 | 1,5 km |
| Jachthafen Oggau | keine Angaben | 4,5 km |
| Yacht-Club Mörbisch | 🛶 🏗️ 🚰 🚻 | 5,4 km |
| Illmitz | keine Angaben | 6,1 km |
| Fertő Tavi Északi Kikötő | 🏗️ | 8,5 km |
| Yachtclub Podersdorf | 🚻 | 9,9 km |
← Alle Häfen in Österreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap