| rwK | 240° |
| − Missweisung | 0° |
| = mwK | 240° |
| − Ablenkung | −(−2°) |
| = MgK | 242° |
Missweisung 2011: Kompassrose „0°05′W 2010 (5′E)" → 0°05′W − 0°05′ (1 Jahr) = 0°00′ = 0°
| MgP | +Abl | +Mw | =rwP | |
| TG15 | 292° | −2° | 0° | 290° |
| TG17/Weser1 | 347° | −2° | 0° | 345° |
| Accumer Ee | 234° | −2° | 0° | 232° |
Missweisung 2011: 0° (Kompassrose „0°05′W 2010 (5′E)")