Reviere › Ostsee und Nord-Ostsee-Kanal
Von der Flensburger Förde bis Usedom reicht die deutsche Ostseeküste. Die Ostsee hat kaum Gezeiten, der Wasserstand ändert sich aber bei anhaltendem Wind deutlich. Hier siehst du für jedes Revier die aktuelle Lage, immer mit Messzeit und Quelle. Stand dieser Seite: 08.11.2026, 16:59 Uhr.
Die Zahlen sagen nichts darüber aus, ob ein Revier befahrbar ist. Wind: Messung des Deutschen Wetterdienstes an Land oder Küste, CC BY 4.0. Warnungen: Deutscher Wetterdienst, CC BY 4.0, Darstellung verändert.
NR. 465 Amtliche Aufhebung / Meldung des Seewetterdienstes Hamburg fuer die deutsche Ostseekueste herausgegeben am Dienstag, den 27.10.2026 um 14:45 Uhr GZ Fuer die deutsche Ostseekueste besteht keine Starkwind-, Sturm- oder Orkanwarnung. Seewetterdienst Hamburg
FQDL51 DWHA 081400 Seewetterbericht Deutsche Nord- und Ostseekueste herausgegeben vom Seewetterdienst Hamburg 08.11.2026, 1400 UTC: Wetterlage: Ein Tief 984 Barentssee wird durch ein von Jan Mayen unter Vertiefung heranziehendes Tief 990 ersetzt. Ein ausgedehntes Hoch 1029 Suedosteuropa wandert ostwaerts zum Schwarzen Meer, waehrend sich ein ueber die Suedoestliche Ostsee und Suednorwegen zum Seegebiet westlich der Hebriden reichender Keil langsam abschwaecht. Ein vor allem in hoeheren Luftschichten ausgepraegtes Tief 1019 Suedwestliche Nordsee zieht unter leichter Vertiefung etwas nordostwaerts. Vorhersage fuer Sonntag: Nordseekueste: Ostfriesische Kueste: Wind: Suedliche Winde 3 bis 4. Sicht/Wetter: Kuestennebelfelder, sonst mittlere Sicht. Elbmuendung: Wind: Suedliche Winde 3 bis 4. Sicht/Wetter: Mittlere Sicht. Helgoland: Wind: Suedliche Winde 3 bis 4. Sicht/Wetter: Zeitweise mittlere Sicht. Nordfriesische Kueste: Wind: Suedost 4 bis 5, sueddrehend 3 bis 4. Sicht/Wetter: Zeitweise mittlere Sicht. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven: Wind: Suedost bis Sued 2 bis 3. Sicht/Wetter: Mittlere Sicht. Ostseekueste: Flensburg bis Fehmarn: Wind: Suedost bis Sued 3 bis 4. Sicht/Wetter: Strichweise mittlere Sicht. Oestlich Fehmarn bis Ruegen: Wind: Suedost bis Sued um 3. Sicht/Wetter: Strichweise mittlere Sicht. Boddengewaesser Ost und oestlich Ruegen: Wind: Suedliche Winde 2 bis 3. Sicht/Wetter: Strichweise mittlere Sicht. =
Quelle: Deutscher Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg, CC BY 4.0. Wortlaut und Schreibweise wie im Original.
| Seeregion und Maßnahme | gültig von / bis |
|---|---|
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Einschränkungen aufgrund Mindertiefen: Vorhafen Kleine Schleuse Brunsbüttel | 05.11.2026 31.12.2026 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Einschränkungen aufgrund Mindertiefen: Vorhafen Große Schleuse Brunsbüttel | 20.10.2026 01.12.2026 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Sperrungen - Nordhafen 2 Liegeplatz 33 westlicher Teil | 04.02.2026 31.12.2026 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Sperrungen - Poller GSS Brunsbüttel | 23.08.2024 31.12.2026 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal NOK Oststrecke - Mindertiefen - Geschwindigkeitsbeschränkungen | 04.09.2025 31.12.2026 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Mindertiefen | 04.07.2017 31.12.2032 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal.Gieselaukanal Sperrungen - Gieselauschleuse außer Betrieb | 27.10.2026 31.03.2027 |
| Deutschland.Ostsee Kieler Bucht, Gewässer um Rügen, Pommersche Bucht, Artillerie- und Torpedoschießübungen | 03.08.2026 31.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee Kriegers Flak, OWP "EnBW Baltic 2", Befahrensverbot | 17.10.2025 17.10.2028 |
| Deutschland.Ostsee.Boddengewässer West Ribnitz, Dierhagen, Wustrow, Althagen, Wieck, Bodstedt, Prerow-Strom, Barth, Mindertiefen | 04.09.2026 04.09.2029 |
| Deutschland.Ostsee.Eckernförder Bucht Sperrung Yachthafen des Segelclub Eckernförde | 29.10.2026 14.03.2027 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Fehmarnbelt Sperrgebiet Marienleuchte, Tonne „Sperr-G. 1“ nicht auf Position | 14.09.2026 31.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Fehmarnbelt Sperrgebiete für den Tunnelbau, Sperrgebiet „OWA South“ | 24.07.2026 31.03.2027 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Fehmarnbelt Sperrgebiete für den Tunnelbau, Sperrgebiet „OWA South“ | 10.07.2026 31.03.2027 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Fehmarnbelt Sperrgebiete für den Tunnelbau, Sperrgebiet „OWA South“ | 09.04.2026 31.12.2026 |
| Seeregion und Maßnahme | gültig von / bis |
|---|---|
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen Hiddenseefahrwasser, Neuendorf, Vitte, Kloster, Schaprode, Mindertiefen | 03.08.2026 03.08.2029 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen westlich Plantagenetgrund, OWP "EnBW Baltic 1", Befahrensverbot | 17.10.2025 17.10.2028 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen NO-lich von Rügen, OWP "Windanker", "Wikinger“ und „Arkona-Becken Südost“, Sicherheitszone inkl. Befahrensverbot | 28.07.2025 28.07.2028 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen Großer Jasmunder Bodden, Dranske, Wiek, Kuhle, Vieregge, Martinshafen, Lietzow, Mindertiefen | 15.11.2024 15.11.2027 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen Stadthafen Sassnitz, Mindertiefen | 19.02.2024 auf Widerruf |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Ansteuerung Greifswald Ryck, Greifswald-Wieck, Sperrungen des Rycks im Bereich des Sturmflutsperrwerkes | 11.03.2026 10.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Greifswalder Bodden Greifswalder Oie, Thiessow, Gager, Baabe, Vilm, Lauterbach, Greifswald-Wieck, Ryck, Ladebow, Mindertiefen | 14.10.2026 14.10.2029 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Greifswalder Bodden Fahrwasser zum Hafen Lubmin, Mindertiefen | 04.04.2025 04.04.2028 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Greifswalder Bodden Greifswald-Wieck, Ryck, Sturmflutsperrwerk, Wiederholung | 24.11.2016 auf Widerruf |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Hafen Stralsund Nordhafen, Mindertiefen | 08.02.2016 auf Widerruf |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Nordansteuerung Stralsund Stralsund, Barhöft, Parow, Mindertiefen | 11.09.2026 11.09.2029 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Nordansteuerung Stralsund Bock-Reede, Mindertiefen | 06.02.2020 auf Widerruf |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Ostansteuerung Stralsund Landtief bis Stralsund, Riems, Glewitz, Stahlbrode, Puddemin, Dänholm, Mindertiefen | 04.08.2026 04.08.2029 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom Nördlicher Peenestrom, Freest, Karlshagen, Knaakrückenrinne, Osttief, Mindertiefen | 29.04.2026 29.04.2029 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom Stadthafen Wolgast, Liegeplätze 9-12, weiterhin Anlegeverbot (ausgenommen Sportboote und Flusskreuzfahrtschiffe) | 31.07.2025 31.07.2028 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom.Südlicher Peenestrom Netzelkow, Lassan, Peene, Karnin, Usedom, Mönkebude, Ueckermünde, Berndshof, Altwarp, Kamminke, Mindertiefen | 14.10.2026 14.10.2029 |
| Deutschland.Ostsee.Kieler Bucht.Hohwachter Bucht Todendorf, Putlos, Schießzeiten, Wöchentliche Meldung 46. KW 2026 | 04.11.2026 15.11.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Kieler Bucht.Hohwachter Bucht Todendorf, Putlos, Schießzeiten, Wöchentliche Meldung 45. KW 2026 | 28.10.2026 08.11.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Kieler Bucht.Hohwachter Bucht Todendorf, Putlos, Schießzeiten November 2026 | 30.10.2026 30.11.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Kieler Bucht.Kiel-Ostsee-Weg Tonne KO2 vertrieben | 24.07.2026 31.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Kieler Bucht.Östlich Schönhagen Sperrgebietstonne „Sperr-G.6“ wieder ausgelegt | 30.10.2026 27.11.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Kieler Förde Sportboothäfen zeitweilig gesperrt | 20.10.2026 14.03.2027 |
| Deutschland.Ostsee.Kieler Förde Sperrgebietstonne vertrieben | 22.04.2026 31.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Kieler Förde.Zufahrt nach Wendtorf Sperrung Yachthafen „Marina Wendtorf“ | 14.10.2026 15.03.2027 |
| Deutschland.Ostsee.Mecklenburger Bucht.Fahrwasser nach Rostock Warnow-Werft, Schnatermann, Chemiehafen, Schmarl, Marienehe, Mindertiefen | 04.09.2026 04.09.2029 |
| Deutschland.Ostsee.Mecklenburger Bucht.Fahrwasser nach Rostock Allgemeinverfügung zur Einrichtung eines Sperrgebietes - Marinearsenal Rostock | 21.07.2025 21.07.2028 |
| Deutschland.Ostsee.Schlei Mindertiefen | 12.11.2025 31.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Trave.Dassower See Fahrwassertonnen D5 und D7 vertrieben | 05.03.2026 31.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Wismar Bucht.Zufahrt zum Kirchsee Fahrwasser nach Kirchdorf, Mindertiefen | 02.04.2025 31.12.2026 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Eingeschränkte Schleusenkapazität - Große Nordschleuse - Kiel-Holtenau | 09.11.2026 11.11.2026 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Eingeschränkte Schleusenkapazität - Große Nordschleuse - Kiel-Holtenau | 16.11.2026 18.11.2026 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Instandsetzungsarbeiten Instandsetzungsarbeiten - Torkammer 5 | 27.10.2026 18.12.2026 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Tiefenangaben - Brunsbüttel Segelschiffsdalben | 21.10.2026 30.11.2026 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Beschädigung : Dalben Nr. 6 in der Weiche Breiholz | 05.08.2026 31.12.2026 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Begegnungsziffer Verkehrsgruppen - Kkm 27 - 29 | 01.01.2025 31.12.2033 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Verkehrsbehinderung : Böschungsrutschung Kkm 23,10 | 30.04.2025 30.03.2027 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Bauarbeiten - Torinstandsetzungsdock Brunsbüttel | 01.01.2025 31.12.2026 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Allgemeinverfügung - Grenzen und Benutzung der Liegestellen für Sportfahrzeuge auf dem Nord-Ostsee-Kanal | 16.12.2025 31.12.2032 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Begegnungen außerhalb der Weichengebiete Kanalkilometer 80,0 – 84,4 | 06.11.2025 31.12.2026 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Störungen der GNSS- , GPS und AIS-Signale | 25.09.2025 25.09.2027 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Allgemeinverfügung zur Verkehrsregelung auf der Seeschifffahrtsstraße Nord-Ostsee-Kanal | 01.04.2022 31.12.2031 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Allgemeinverfügung | 30.12.2021 31.12.2032 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Wassertiefen am Außensteg der Liegestelle für Sportboote Kiel-Holtenau | 25.10.2019 31.12.2032 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Erweiterung der befahrbaren Wasserflächen Neuer Vorhafen Brunsbüttel | 31.01.2024 31.12.2026 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Verkehrsbehinderung - Engstelle - Alte Levensauer Hochbrücke - | 01.11.2022 31.12.2030 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Allgemeinverfügung : Zur Regelung des Verkehrsverhaltens im Bereich der Schleusen Brunsbüttel | 31.07.2019 31.12.2030 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Allgemeinverfügung zur Verkehrsregelung auf der Seeschifffahrtsstraße Nord-Ostsee-Kanal - SUP | 20.04.2023 31.12.2030 |
| Deutschland.Nord-Ostsee-Kanal Allgemeinverfügung zur Überprüfung der Manövrierfähigkeit und Kanaltauglichkeit von Fahrzeugen vor E | 23.04.2018 31.12.2030 |
| Deutschland.Ostsee Störungen der GNSS-, GPS und AIS-Signale | 29.09.2025 31.12.2027 |
| Deutschland.Ostsee.Eckernförder Bucht Hafen Eckernförde, Tonne 3 nicht auf Position | 29.10.2026 26.11.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Flensburger Förde Halbinsel Holnis, Allgemeinverfügung | 05.12.2025 31.10.2027 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn Mitteilung an alle Tankschiffe | 02.07.2025 31.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Fehmarnbelt Großtonne KO6/T63 vorübergehend eingezogen | 07.02.2025 31.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Fehmarnsund Fehmarnsundbrücke, Einschränkung der Durchfahrtshöhe | 09.10.2026 31.12.2027 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Heiligenhafen Fahrwasser Molenkopfanstrahlung Heiligenhafen Ostmole verloschen | 20.10.2026 31.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Zufahrt nach Burgstaaken Burger Binnensee, Sektorenfeuer verloschen | 06.11.2026 31.03.2027 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Zufahrt nach Burgstaaken Sektorenfeuer Burger See ausgefallen | 22.01.2026 31.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen W-lich Plantagenetgrund, Nahe OWP "EnBW Baltic 1", Umspannplattformen in Bau | 06.11.2026 04.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen W-lich Plantagenetgrund, Nahe OWP "EnBW Baltic 1", Umspannplattformen in Bau, Baustellenbetonnung | 28.10.2026 25.11.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen W-lich Plantagenetgrund, Nahe OWP "EnBW Baltic 1", Umspannplattformen und Sicherheitszonen geplant | 25.09.2026 25.09.2029 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen Plantagenetgrund, Allgemeinverfügung | 15.12.2025 15.12.2028 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen Boddengewässer West, Strelasund, Gewässer um Usedom, aktualisierte Brückenöffnungszeiten | 10.12.2025 31.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen Nordperd-Reede, Allgemeinverfügung | 30.05.2023 auf Widerruf |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen Lubmin-Reede, Allgemeinverfügung | 08.05.2023 auf Widerruf |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen SW-lich Baabe, Having, Befahrensregelung | 23.03.2015 auf Widerruf |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Ostansteuerung Stralsund W-lich Drigge, Messstelle beräumt | 06.11.2026 25.11.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Prorer Wiek Messstelle vorübergehend beräumt | 20.10.2026 01.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Prorer Wiek Fährhafen Mukran, Allgemeinverfügung | 25.11.2025 25.11.2028 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom Peenestrom, nördlicher und südlicher Teil, Geschwindigkeitsregelung, Allgemeinverfügung | 03.09.2018 auf Widerruf |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom.Nördlicher Peenestrom Wolgast, zeitweilige Betonnungsänderung | 27.10.2026 24.11.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom.Nördlicher Peenestrom Wolgast, Neue Brücke „Peenestrombrücke“ in Bau | 07.04.2026 31.12.2029 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom.Osttieffahrwasser weiterhin Baggerarbeiten | 18.09.2026 21.11.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom.Südlicher Peenestrom Richtfeuer "Jahnkenort" | 02.11.2026 13.11.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Kieler Bucht.Kiel-Flensburg-Weg Leuchtfeuer Kalkgrund verloschen | 20.10.2026 31.05.2027 |
| Deutschland.Ostsee.Kieler Förde.Kieler Hafen Hörnbrücke, Öffnungszeiten | 23.10.2026 15.03.2027 |
| Deutschland.Ostsee.Lübecker Bucht.Traveansteuerung Karteneintragung - Unrein | 19.10.2026 16.11.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Mecklenburger Bucht Leuchtfeuer Darßer Ort weiterhin zeitweilig unbeleuchtet | 20.10.2026 17.11.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Mecklenburger Bucht NO-lich Kühlungsborn, Messstellen beräumt | 19.10.2026 16.11.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Mecklenburger Bucht Fehmarn Belt und Fehmarnsund, Messgerät zeitweilig ausgelegt | 05.06.2026 31.12.2027 |
| Deutschland.Ostsee.Mecklenburger Bucht.Fahrwasser nach Rostock Unterwarnow, Regattastrecke, Bauarbeiten | 09.09.2026 15.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Mecklenburger Bucht.Fahrwasser nach Rostock Warnow, Schleuse Mühlendamm weiterhin geschlossen | 02.04.2014 auf Widerruf |
| Deutschland.Ostsee.Schlei Hafen Maasholm, Schließung für Sportboote | 14.10.2026 15.04.2027 |
| Deutschland.Ostsee.Schlei Straßen- und Eisenbahnbrücke Lindaunis, Öffnungszeiten | 11.03.2025 31.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Schlei.Straßen- und Eisenbahnbrücke Lindaunis Öffnungszeiten | 01.11.2026 30.04.2027 |
| Deutschland.Ostsee.Schlei.Straßen- und Eisenbahnbrücke Lindaunis Öffnungszeiten | 25.02.2026 31.12.2026 |
| Deutschland.Ostsee.Trave Ankündigung des Pilotprojektes "Reviersprache Englisch" | 01.06.2026 31.05.2029 |
Quelle: www.elwis.de, Bekanntmachungen für Seefahrer der WSV, Inhalt unverändert. Abfrage vom 08.11.2026, 16:33 Uhr, Zeitraum vier Wochen. Maßgeblich ist immer der vollständige Text. Die Zuordnung zum Revier erfolgt automatisch und kann unvollständig sein, Meldungen von Hafenbehörden sind nicht enthalten. Alle Bekanntmachungen bei ELWIS.
Alle Pegel, Schleusen, Häfen, Zentralen und Seenotrettung, Törncheck, Gezeiten.