Wähle eine Größe, gib einen Wert ein und sieh ihn in allen gängigen Einheiten.
| Bft | Bezeichnung | kn | m/s |
|---|---|---|---|
| 0 | Windstille | < 1 | < 0,3 |
| 1 | leiser Zug | 1–3 | 0,3–1,5 |
| 2 | leichte Brise | 4–6 | 1,6–3,3 |
| 3 | schwache Brise | 7–10 | 3,4–5,4 |
| 4 | mäßige Brise | 11–16 | 5,5–7,9 |
| 5 | frische Brise | 17–21 | 8,0–10,7 |
| 6 | starker Wind | 22–27 | 10,8–13,8 |
| 7 | steifer Wind | 28–33 | 13,9–17,1 |
| 8 | stürmischer Wind | 34–40 | 17,2–20,7 |
| 9 | Sturm | 41–47 | 20,8–24,4 |
| 10 | schwerer Sturm | 48–55 | 24,5–28,4 |
| 11 | orkanartiger Sturm | 56–63 | 28,5–32,6 |
| 12 | Orkan | ≥ 64 | ≥ 32,7 |
Mittelwind in 10 m Höhe. Die Seegangsbeschreibung gilt für offene See.
Weitere Rechner: Weg, Zeit und Fahrt · Kraftstoff und Reichweite · Ankerkette · Bordelektrik 12 V · Sonne und Mond · Rumpfgeschwindigkeit · Alle Rechner