325 Schleusenanlagen mit insgesamt 594 Kammern an den Bundeswasserstraßen: UKW-Kanal, Telefon, Betriebsart und Betriebszeiten je Saison. Klicke auf eine Schleuse auf der Karte oder in der Liste. Wie Schleusen mit dem Sportboot funktioniert, steht unten auf dieser Seite. Schleusen in Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien und weiteren Ländern zeigt die Schleusenkarte Europa.
Schleusen in ganz Europa. Zoomen mit Mausrad, Plus und Minus oder zwei Fingern, ein Klick auf einen Punkt öffnet die Schleuse. Alle Länder einzeln: Schleusen in Europa.
Zoomen mit Mausrad, Plus und Minus oder zwei Fingern. Ein Klick auf ein Bundesland vergrößert es, ein Klick auf einen Punkt öffnet die Schleuse. Mit dem Knopf rechts oben blendest du die Revier- und Verkehrszentralen ein. 172 vor Ort bedient, 106 fernbedient, 47 zur Selbstbedienung.
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Plötzenseefernbedient | 22 | 03034560792 | 06:00 - 20:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Sportbootschleuse Brandenburgvor Ort bedient | – | +49 3381 226963 | siehe Details |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Neue Mühlevor Ort bedient | – | +49 3375 293686 | 08:30 - 15:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Hammvor Ort bedient | 18 | +49 2381 9019-280 | 06:00 - 22:00 |
| Werriesvor Ort bedient | 22 | +49 2381 9019-290 | 06:00 - 22:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Bad Abbachfernbedient | 19 | 0941 29844925-24 | 00:00 - 24:00 |
| Bad Abbach Bootsschleuseselbstbedient | 19 | 0941 29844925-24 | 00:00 - 24:00 |
| Geislingfernbedient | 22 | 0941 29844925-22 | 00:00 - 24:00 |
| Jochensteinvor Ort bedient | 22 | 08591 91198-0 | 00:00 - 24:00 |
| Kachletvor Ort bedient | 20 | 0851 95519-211 | 00:00 - 24:00 |
| Regensburgfernbedient | 21 | 0941 29844925-23 | 00:00 - 24:00 |
| Regensburg Bootsschleusefernbedient | 21 | 0941 29844925-23 | 00:00 - 24:00 |
| Straubingfernbedient | 18 | 0941 29844925-21 | 00:00 - 24:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Altenrheinefernbedient | 82 | +49 5971 71581 | 06:00 - 22:00 |
| Bevergernfernbedient | 20 | +49 5459 8028-136 | 06:00 - 22:00 |
| Bollingerfährfernbedient | 78 | +49 4963 1638 | 06:00 - 22:00 |
| Düthefernbedient | 79 | +49 5933 510 | 06:00 - 22:00 |
| Gleesenfernbedient | 78 | +49 591 71069566 | 06:00 - 22:00 |
| Henrichenburg / Waltropvor Ort bedient | 20 | +49 2363 62206 | 00:00 - 22:00 |
| Herbrumvor Ort bedient | 22 | +49 4962 99591-60 | 06:00 - 22:00 |
| Hesseltefernbedient | 79 | +49 5906 1610 | 06:00 - 22:00 |
| Hilterfernbedient | 81 | +49 5933 1684 | 06:00 - 22:00 |
| Hüntelfernbedient | 82 | +49 5931 848-110 | 06:00 - 22:00 |
| Meppenfernbedient | 18 | +49 5931 848-190 | 06:00 - 22:00 |
| Münstervor Ort bedient | 22 | +49 251 23938-275 | 00:00 - 22:00 |
| Roddefernbedient | 18 | +49 5459 8028-120 | 06:00 - 22:00 |
| Varlohfernbedient | 20 | +49 5907 269 | 06:00 - 22:00 |
| Venhausfernbedient | 81 | +49 5977 256 | 06:00 - 22:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Geesthachtvor Ort bedient | 2 | 04152 84691-40 | 00:00 - 24:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Wusterwitzvor Ort bedient | 18 | +49 3381 266458 | 06:00 - 22:00 |
| Zerbenvor Ort bedient | 20 | +49 39344 9669930 | 06:00 - 22:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Behlendorfvor Ort bedient | – | 04544 1804 | 08:15 - 17:30 |
| Berkenthinvor Ort bedient | – | 04544 1836 | 08:15 - 17:30 |
| Büssauvor Ort bedient | 78 | 0451 51253 | 08:15 - 17:30 |
| Donnerschleusevor Ort bedient | 79 | 04543 1431 | 08:15 - 17:30 |
| Krummessevor Ort bedient | – | 04508 1886 | 08:15 - 17:30 |
| Lauenburgvor Ort bedient | 22 | 04153 5973-11 | 08:15 - 17:30 |
| Witzeezevor Ort bedient | 79 | 04155 5891 | 08:15 - 17:30 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Hebewerk Lüneburg/Scharnebeckvor Ort bedient | 64 | 04136 9126-2850 | 00:00 - 24:00 |
| Uelzenvor Ort bedient | 65 | 05802 98760-2650 | 00:00 - 24:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Emsbüren Listrupselbstbedient | – | – | 00:00 - 24:00 |
| Kesselschleuse Emden | – | – | siehe Details |
| Oldersum | – | – | siehe Details |
| Rheine Bentlageselbstbedient | – | – | 00:00 - 24:00 |
| Rheine Oberschleuseselbstbedient | – | – | siehe Details |
| Rheine Unterschleuseselbstbedient | – | – | siehe Details |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Drahthammervor Ort bedient | – | 0151 724 388 71 | kein Betrieb |
| Eberswaldevor Ort bedient | – | 0151 724 388 71 | kein Betrieb |
| Grafenbrückvor Ort bedient | – | 0151 724 388 71 | kein Betrieb |
| Heegermühlevor Ort bedient | – | 0151 724 388 71 | kein Betrieb |
| Kupferhammervor Ort bedient | – | 0151 724 388 71 | kein Betrieb |
| Leesenbrückvor Ort bedient | – | 0151 724 388 71 | kein Betrieb |
| Liepevor Ort bedient | – | 0151 724 388 71 | kein Betrieb |
| Ragösevor Ort bedient | – | 0151 724 388 71 | kein Betrieb |
| Ruhlsdorfvor Ort bedient | – | 0151 724 388 71 | kein Betrieb |
| Schöpfurtvor Ort bedient | – | 0151 724 388 71 | kein Betrieb |
| Stechervor Ort bedient | – | 0151 724 388 71 | kein Betrieb |
| Wolfswinkelvor Ort bedient | – | 0151 724 388 71 | kein Betrieb |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Hann. Mündenvor Ort bedient | 60 | 0554112807 | kein Betrieb |
| Kasselselbstbedient | – | 0561 987 6644 | kein Betrieb |
| Sportbootschleuse Bonaforthselbstbedient | – | – | kein Betrieb |
| Sportbootschleuse Wahnhausenselbstbedient | – | – | kein Betrieb |
| Sportbootschleuse Wilhelmshausenselbstbedient | – | – | kein Betrieb |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Hohensaaten Ostfernbedient | 20 | +49 33368 223 | 06:00 - 21:45 |
| Hohensaaten Westfernbedient | 20 | +49 33368 223 | 06:00 - 21:45 |
| Lehnitzvor Ort bedient | 18 | 03301 204734 | 06:00 - 21:45 |
| Schiffshebewerk Niederfinowvor Ort bedient | 22 | 033362 619122 | 06:00 - 22:00 |
| Spandauvor Ort bedient | 23 | +49 30 33080520 | 06:00 - 20:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Schönwaldevor Ort bedient | 19 | +49 3322 3616 | 09:00 - 18:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Bardowickvor Ort bedient | – | – | kein Betrieb |
| Fahrenholzvor Ort bedient | – | – | kein Betrieb |
| Wittorfvor Ort bedient | – | – | kein Betrieb |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Dörpenfernbedient | 82 | +49 4963 8962 | 06:00 - 22:00 |
| Oldenburgfernbedient | 20 | 0441 503924 | 06:00 - 22:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Ahlvor Ort bedient | – | 02621 - 8563 | siehe Details |
| Bad Emsvor Ort bedient | – | 02603 - 70540 | siehe Details |
| Crambergvor Ort bedient | – | 06439 - 6431 | siehe Details |
| Dausenauvor Ort bedient | – | 02603 - 3609 | siehe Details |
| Diezvor Ort bedient | – | 06432 - 3814 | siehe Details |
| Hollerichvor Ort bedient | – | 02604 - 5444 | siehe Details |
| Kalkofenvor Ort bedient | – | 06439 - 57111 | siehe Details |
| Lahnsteinvor Ort bedient | – | 02621 - 62558 | siehe Details |
| Limburgvor Ort bedient | – | 06431 - 24166 | siehe Details |
| Nassauvor Ort bedient | – | 02604 - 5557 | siehe Details |
| Nievernvor Ort bedient | – | 02603 - 14527 | siehe Details |
| Scheidtvor Ort bedient | – | 06439 - 6946 | siehe Details |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Oberschleusevor Ort bedient | 78 | +49 30 6123292 | kein Betrieb |
| Unterschleusevor Ort bedient | 81 | +49 30 3125233 | kein Betrieb |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Himmelpfortselbstbedient | – | 03307 467850 | 07:00 - 18:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Dettelbachfernbedient | 82 | 09332 - 59363 - 2140 | 00:00 - 24:00 |
| Eddersheimfernbedient | 78 | 06967868873160 | 00:00 - 24:00 |
| Eichelfernbedient | 20 | 06021454643120 | 00:00 - 24:00 |
| Erlabrunnfernbedient | 18 | 0931-61993 - 2110 | 00:00 - 24:00 |
| Faulbachfernbedient | 18 | 06021454643130 | 00:00 - 24:00 |
| Freudenbergfernbedient | 82 | 06021454643140 | 00:00 - 24:00 |
| Garstadtfernbedient | 22 | 09381 - 71829 - 2130 | 00:00 - 24:00 |
| Gerlachshausenfernbedient | 18 | 09381 - 71829 - 2110 | 00:00 - 24:00 |
| Goßmannsdorffernbedient | 78 | 09332 - 59363 - 2110 | 00:00 - 24:00 |
| Griesheimfernbedient | 79 | 06967868873150 | 00:00 - 24:00 |
| Harrbachvor Ort bedient | 81 | 09351-99065-2130 | 00:00 - 24:00 |
| Heubachfernbedient | 81 | 06021454643210 | 00:00 - 24:00 |
| Himmelstadtfernbedient | 82 | 09351-99065-2140 | 00:00 - 24:00 |
| Kitzingenfernbedient | 81 | 09332 - 59363 - 2130 | 00:00 - 24:00 |
| Kleinostheimfernbedient | 20 | 06021454643310 | 00:00 - 24:00 |
| Klingenbergfernbedient | 79 | 06021454643220 | 00:00 - 24:00 |
| Knetzgaufernbedient | 1 | 09521 - 95791- 2120 | 00:00 - 24:00 |
| Kostheimfernbedient | 20 | 06967868873110 | 00:00 - 24:00 |
| Krotzenburgfernbedient | 18 | 06021454643330 | 00:00 - 24:00 |
| Lengfurtfernbedient | 22 | 06021454643110 | 00:00 - 24:00 |
| Limbachfernbedient | 2 | 09521 - 95791- 2130 | 00:00 - 24:00 |
| Marktbreitfernbedient | 79 | 09332 - 59363 - 2120 | 00:00 - 24:00 |
| Mühlheimfernbedient | 82 | 0618192338-3112 | 00:00 - 24:00 |
| Obernaufernbedient | 22 | 06021454643240 | 00:00 - 24:00 |
| Offenbachfernbedient | 81 | 0618192338-3110 | 00:00 - 24:00 |
| Ottendorffernbedient | 80 | 09521 - 95791- 2110 | 00:00 - 24:00 |
| Randersackerfernbedient | 22 | 0931-61993 - 2130 | 00:00 - 24:00 |
| Rothenfelsfernbedient | 78 | 09351-99065-2110 | 00:00 - 24:00 |
| Schweinfurtfernbedient | 78 | 09381 - 71829 - 2140 | 00:00 - 24:00 |
| Steinbachfernbedient | 79 | 09351-99065-2120 | 00:00 - 24:00 |
| Vierethfernbedient | 18 | 09521 - 95791- 2140 | 00:00 - 24:00 |
| Wallstadtfernbedient | 78 | 06021454643230 | 00:00 - 24:00 |
| Wehr Volkach Sportbootschleuseselbstbedient | 18 | 09381-71829-2110 | siehe Details |
| Wipfeldfernbedient | 20 | 09381 - 71829 - 2120 | 00:00 - 24:00 |
| Würzburgfernbedient | 20 | 0931-61993 - 2120 | 00:00 - 24:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Bachhausenfernbedient | 81 | 09174-977388-411 | 00:00 - 24:00 |
| Bambergfernbedient | 60 | 09545-359806-111 | 00:00 - 24:00 |
| Berchingfernbedient | 82 | 08464-642494-111 | 00:00 - 24:00 |
| Dietfurtvor Ort bedient | 18 | 08464-642494-211 | 00:00 - 24:00 |
| Eckersmühlenfernbedient | 78 | 09174-977388-211 | 00:00 - 24:00 |
| Eibachfernbedient | 20 | 09131-480087-411 | 00:00 - 24:00 |
| Erlangenfernbedient | 64 | 09131-480087-111 | 00:00 - 24:00 |
| Forchheimfernbedient | 62 | 09545-359806-311 | 00:00 - 24:00 |
| Hausenfernbedient | 63 | 09545-359806-411 | 00:00 - 24:00 |
| Hilpoltsteinvor Ort bedient | 79 | 09174-977388-311 | 00:00 - 24:00 |
| Kelheimfernbedient | 78 | 08464-642494-411 | 00:00 - 24:00 |
| Kriegenbrunnvor Ort bedient | 65 | 09131-480087-211 | 00:00 - 24:00 |
| Leerstettenfernbedient | 22 | 09174-977388-111 | 00:00 - 24:00 |
| Nürnbergfernbedient | 66 | 09131-480087-311 | 00:00 - 24:00 |
| Riedenburgfernbedient | 20 | 08464-642494-311 | 00:00 - 24:00 |
| Riedenburg Bootsschleuseselbstbedient | – | 08464-642494-311 | kein Betrieb |
| Strullendorffernbedient | 61 | 09545-359806-211 | 00:00 - 24:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Liebenwaldeselbstbedient | – | 03307 467850 | 07:00 - 18:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Andertenfernbedient | 18 | 0511950852230 | 00:00 - 24:00 |
| Hohenwarthevor Ort bedient | 1 | 039222 9517200 | 00:00 - 24:00 |
| Sülfeldvor Ort bedient | 20 | 05362 9611-2150 | 00:00 - 24:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Schiffshebewerk Rothenseevor Ort bedient | – | 01602607851 | kein Betrieb |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Niedrigwasserschleuse Magdeburgfernbedient | 63 | 0391 244748200 | 00:00 - 24:00 |
| Schleuse Rothenseevor Ort bedient | 79 | 0391 244748200 | 00:00 - 24:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Hafenschleuse Lindenfernbedient | 82 | 0511950852231 | 06:00 - 14:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Bolzumfernbedient | 78 | 0511950852231 | 06:00 - 14:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Hastevor Ort bedient | 78 | 05461-94591-2190 | 09:00 - 13:00 |
| Hollagevor Ort bedient | 78 | 05461-94591 2180 | 09:00 - 13:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Wedtlenstedtfernbedient | 79 | 0531866032350 | 06:00 - 22:00 |
| Üfingenfernbedient | 79 | 0531866032350 | 06:00 - 22:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Minden (Schachtschleuse)fernbedient | 22 | 0571-64581725 | Fehler |
| Minden (Weserschleuse)fernbedient | 22 | 0571-64581727 | 06:00 - 22:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Minden (Oberschleuse)fernbedient | 83 | 0571-64581723 | 06:00 - 22:00 |
| Minden (Unterschleuse)fernbedient | 23 | 0571-64581723 | 06:00 - 22:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Leine - Abstiegsschleusevor Ort bedient | – | 05137825292120 | 06:00 - 12:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Detzemvor Ort bedient | 78 | +49 6507 9381-0 | 00:00 - 24:00 |
| Enkirchvor Ort bedient | 18 | 06541 - 8372-0 | 00:00 - 24:00 |
| Fankelvor Ort bedient | 81 | 02671 - 91678-0 | 00:00 - 24:00 |
| Fankel große Kammer | – | – | siehe Details |
| Fankel kleine Kammer | – | – | siehe Details |
| Grevenmachervor Ort bedient | 18 | +352 7504-24 | 00:00 - 24:00 |
| Koblenzvor Ort bedient | 20 | 0261 - 9819-3850 | 00:00 - 24:00 |
| Lehmenvor Ort bedient | 78 | 02607 - 9409-0 | 00:00 - 24:00 |
| Müdenvor Ort bedient | 79 | 02672 - 9376-0 | 00:00 - 24:00 |
| Palzem-Stadtbredimusvor Ort bedient | 20 | +352 23669553 | 00:00 - 24:00 |
| St. Aldegundvor Ort bedient | 82 | 06542 - 9371-0 | 00:00 - 24:00 |
| Triervor Ort bedient | 79 | +49 651 3609-200 | 00:00 - 24:00 |
| Wintrichvor Ort bedient | 22 | +49 6534 9376-0 | 00:00 - 24:00 |
| Zeltingenvor Ort bedient | 20 | +49 6531 9629-0 | 00:00 - 24:00 |
| Zeltlingen große Kammer | – | – | siehe Details |
| Zeltlingen kleine Kammer | – | – | siehe Details |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Grevenmacher-Wellen (LU) | – | – | siehe Details |
| Palzem-Stadtbredimus (LU) | – | – | siehe Details |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Kahnschleuse Quitzöbelvor Ort bedient | – | +49 39387 7288-237 | kein Betrieb |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Barkowselbstbedient | – | 03871 451759 | 09:00 - 15:30 |
| Bobzinselbstbedient | – | 03871 451759 | 09:00 - 15:30 |
| Dömitzvor Ort bedient | – | 038758 22725 | 09:00 - 16:00 |
| Eldenaselbstbedient | – | 03871 451759 | 09:00 - 16:00 |
| Findenwirunshierselbstbedient | – | 03871 451759 | 09:00 - 16:00 |
| Garwitzselbstbedient | – | 03871 451759 | 09:00 - 15:30 |
| Grabowselbstbedient | – | 03871 451759 | 09:00 - 16:00 |
| Güritzselbstbedient | – | 03871 451759 | 09:00 - 16:00 |
| Hechtsforthselbstbedient | – | 03871-451759 | 09:00 - 16:00 |
| Lewitzselbstbedient | – | 03871 451759 | 09:00 - 16:00 |
| Lübzvor Ort bedient | – | 038731 22114 | 09:00 - 15:30 |
| Mallissselbstbedient | – | 03871 451759 | 09:00 - 16:00 |
| Neu Kalissselbstbedient | – | 03871 451759 | 09:00 - 16:00 |
| Neuburgselbstbedient | – | 03871 451759 | 09:00 - 15:30 |
| Neustadt-Gleweselbstbedient | – | 03871 451759 | 09:00 - 16:00 |
| Parchimselbstbedient | – | 03871 451759 | 09:00 - 15:30 |
| Plauvor Ort bedient | – | 038735 44364 | 09:00 - 15:30 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Canowvor Ort bedient | – | 039828 20255 | 09:00 - 16:00 |
| Diemitzvor Ort bedient | – | 039827 30450 | 09:00 - 16:00 |
| Mirowvor Ort bedient | – | 039833 20259 | 09:00 - 16:00 |
| Strasenvor Ort bedient | – | 039828 20484 | 09:00 - 16:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Aldingenvor Ort bedient | 18 | 07144-8886-23 | 00:00 - 22:00 |
| Besigheimvor Ort bedient | 22 | 07133-2006-22 | 00:00 - 22:00 |
| Cannstattfernbedient | 22 | 0711-25552-421 | 00:00 - 24:00 |
| Deizisaufernbedient | 18 | 0711-25552-421 | 00:00 - 24:00 |
| Esslingenfernbedient | 81 | 0711-25552-421 | 00:00 - 24:00 |
| Feudenheimvor Ort bedient | 20 | 0621 71868 20 | 00:00 - 22:00 |
| Gundelsheimvor Ort bedient | 79 | 06269 4289 21 | 00:00 - 22:00 |
| Guttenbachvor Ort bedient | 22 | 06271 8076 21 | 00:00 - 22:00 |
| Heidelbergvor Ort bedient | 79 | 06221 38936 20 | 00:00 - 24:00 |
| Heilbronnvor Ort bedient | 82 | 07136 9626 21 | 00:00 - 22:00 |
| Hessigheimvor Ort bedient | 78 | 07133-2006-23 | 00:00 - 22:00 |
| Hirschhornvor Ort bedient | 18 | 06229 9215 21 | 00:00 - 22:00 |
| Hofenfernbedient | 20 | 0711-25552-421 | 00:00 - 24:00 |
| Horkheimvor Ort bedient | 18 | 07133-2006-20 | 00:00 - 22:00 |
| Kochendorfvor Ort bedient | 81 | 07136 9626 20 | 00:00 - 22:00 |
| Lauffenvor Ort bedient | 20 | 07133-2006-21 | 00:00 - 22:00 |
| Mannheim Kammerschleusevor Ort bedient | 82 | 0621 2923113 | kein Betrieb |
| Marbachvor Ort bedient | 81 | 07144-8886-21 | 00:00 - 22:00 |
| Neckargemündvor Ort bedient | 81 | 06221 38936 21 | 00:00 - 22:00 |
| Neckarsteinachvor Ort bedient | 82 | 06229 9215 20 | 00:00 - 22:00 |
| Neckarzimmernvor Ort bedient | 78 | 06269 4289 20 | 00:00 - 22:00 |
| Oberesslingenfernbedient | 82 | 0711-25552-421 | 00:00 - 24:00 |
| Obertürkheimfernbedient | 79 | 0711-25552-421 | 00:00 - 24:00 |
| Pleidelsheimvor Ort bedient | 79 | 07144-8886-20 | 00:00 - 22:00 |
| Poppenweilervor Ort bedient | 82 | 07144-8886-22 | 00:00 - 22:00 |
| Rockenauvor Ort bedient | 20 | 06271 8076 20 | 00:00 - 22:00 |
| Schwabenheimvor Ort bedient | 78 | 0621 71868 21 | 00:00 - 22:00 |
| Untertürkheimfernbedient | 78 | 0711-25552-421 | 00:00 - 24:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Neuhausvor Ort bedient | – | +49 3361 773245 | kein Betrieb |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Niegrippfernbedient | 22 | 039222 83231 | 00:00 - 24:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Bischofswerderselbstbedient | – | 03307 467850 | 07:00 - 18:00 |
| Bredereicheselbstbedient | – | 03307 467850 | 07:00 - 18:00 |
| Fürstenbergselbstbedient | – | 03307 467850 | 07:00 - 18:00 |
| Regowselbstbedient | – | 03307 467850 | 07:00 - 18:00 |
| Schorfheideselbstbedient | – | 03307 467850 | 07:00 - 18:00 |
| Steinhavelselbstbedient | – | 03307 467850 | 07:00 - 18:00 |
| Voßwinkelvor Ort bedient | – | 03981 200549 | 07:00 - 18:00 |
| Wesenbergvor Ort bedient | – | 039832 20214 | 09:00 - 16:00 |
| Zaarenselbstbedient | – | 03307 467850 | 07:00 - 18:00 |
| Zehdenickselbstbedient | – | 03307 467850 | 07:00 - 18:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Pinnowvor Ort bedient | – | 03301 204738 | kein Betrieb |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Pareyvor Ort bedient | 78 | +49 39349 9459851 | 08:15 - 17:45 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Stadtschleuse Rathenowvor Ort bedient | – | +49 3385 515740 | kein Betrieb |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Breisachselbstbedient | – | 07667-90663-0 | 06:00 - 22:00 |
| Fessenheimvor Ort bedient | 20 | 0033389486340 | 00:00 - 24:00 |
| Gambsheimvor Ort bedient | 20 | 0033388597634 | 00:00 - 24:00 |
| Gerstheimvor Ort bedient | 20 | 0033388983346 | 00:00 - 24:00 |
| Iffezheimvor Ort bedient | 4 | 07229 18512 300 | 00:00 - 24:00 |
| Kembsvor Ort bedient | 20 | 0033389483566 | 00:00 - 24:00 |
| Marckolsheimvor Ort bedient | 20 | 0033388925338 | 00:00 - 24:00 |
| Ottmarsheimvor Ort bedient | 22 | 0033389260822 | 00:00 - 24:00 |
| Rhinauvor Ort bedient | 22 | 0033388748179 | 00:00 - 24:00 |
| Strasbourgvor Ort bedient | 22 | 0033388391261 | 00:00 - 24:00 |
| Vogelgrünvor Ort bedient | 22 | 0033389726373 | 00:00 - 24:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Augst | – | – | siehe Details |
| Birsfelden | – | – | siehe Details |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Duisburg-Meiderichvor Ort bedient | 82 | +49 203 4504210 | 00:00 - 22:00 |
| Gelsenkirchenvor Ort bedient | 79 | +49 0209 3598570 | 00:00 - 22:00 |
| Herne-Ostvor Ort bedient | 22 | +49 2323 9850200 | 00:00 - 22:00 |
| Oberhausenvor Ort bedient | 81 | +49 208 21611 | 00:00 - 22:00 |
| Wanne-Eickelfernbedient | 78 | +49023239850201 | 00:00 - 22:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Wolfsbruchselbstbedient | – | 033921 70240 | 07:00 - 18:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Raffelbergvor Ort bedient | 78 | +49 208 5807900 | 06:00 - 22:00 |
| Ruhrschleuse Duisburgfernbedient | 78 | +49 203 442387 | kein Betrieb |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Woltersdorfvor Ort bedient | 79 | +49 3362 503347 | 08:30 - 16:30 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Alslebenfernbedient | 61 | 03471 34664081 | 07:00 - 17:00 |
| Bernburgfernbedient | 60 | 03471 34664081 | 07:00 - 17:00 |
| Böllbergvor Ort bedient | – | 01703878503 | kein Betrieb |
| Calbefernbedient | 20 | 03471 34664081 | 07:00 - 17:00 |
| Gimritzselbstbedient | – | 01716866906 | kein Betrieb |
| Halle - Stadtselbstbedient | – | 01716866906 | kein Betrieb |
| Meuschauvor Ort bedient | – | 0171 6866906 | kein Betrieb |
| Planenaselbstbedient | – | 01716866906 | kein Betrieb |
| Rischmühleselbstbedient | – | 0171 6866906 | kein Betrieb |
| Rothenburgfernbedient | 62 | 03471 34664081 | 07:00 - 17:00 |
| Trothavor Ort bedient | – | 0345 5201787 | kein Betrieb |
| Wettinfernbedient | 21 | 03471 34664081 | 07:00 - 17:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Güdingenvor Ort bedient | 79 | 0681-6002326 | siehe Details |
| Kanzemvor Ort bedient | 78 | 06501-12417 | 00:00 - 24:00 |
| Lisdorfvor Ort bedient | 22 | 06831-2710 | 00:00 - 24:00 |
| Mettlachvor Ort bedient | 18 | 06864-7158 | 00:00 - 24:00 |
| Rehlingenvor Ort bedient | 20 | 06835-4749 | 00:00 - 24:00 |
| Saarbrückenfernbedient | 78 | 06835-4749 | 00:00 - 24:00 |
| Serrigvor Ort bedient | 82 | 06582-7233 | 00:00 - 24:00 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Brienenvor Ort bedient | 20 | +49 2821 3436 | kein Betrieb |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Charlottenburgfernbedient | 82 | +49 30 34357120 | 06:00 - 20:00 |
| Charlottenburg - alt | – | – | siehe Details |
| Eisenhüttenstadtvor Ort bedient | 20 | +49 3364 4085420 | 08:00 - 17:30 |
| Fürstenwaldevor Ort bedient | 22 | +49 3361 773241 | 08:00 - 17:30 |
| Kersdorfvor Ort bedient | 82 | +49 33607 387 | 08:00 - 17:30 |
| Mühlendammvor Ort bedient | 20 | +49 30 2424695 | 06:00 - 20:00 |
| Wernsdorfvor Ort bedient | 62 | +49 3362 820225 | 08:00 - 17:30 |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Kummersdorfvor Ort bedient | – | +49 33678 43322 | kein Betrieb |
| Storkowselbstbedient | – | +49 33678 404920 | kein Betrieb |
| Wendisch Rietzselbstbedient | – | +49 33679 215 | kein Betrieb |
| Schleuse | Kanal | Telefon | Heute |
|---|---|---|---|
| Banzkowvor Ort bedient | – | 03861 7232 | 09:00 - 16:00 |
