Schweden
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | wasahamnen.se |
|---|---|
| Land | Schweden |
| Position | 59,32639° N, 18,09299° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Djurgårdshamnen | 🛶 🚻 | 0,3 km |
| Galärbryggan Sea Club | 🛶 🚻 🚰 | 0,5 km |
| Strandbryggan Sea Club | 🛶 🚻 🚰 | 0,6 km |
| Kungliga Motorbåt Klubben | 🚻 | 0,6 km |
| Navigationssällskapet | keine Angaben | 1,1 km |
| Biskopsuddens Marina | keine Angaben | 1,9 km |
| Henriksdalshamnen | keine Angaben | 2,0 km |
| Svindersvikens båtklubb | 🛶 | 2,4 km |
| Segelsällskapet Gäddviken | 🛶 | 2,5 km |
| Finnboda Båtklubb | 🛶 | 2,6 km |
| Eriksdals motorbåtsklubb | 🛶 | 2,7 km |
| Årstavikens segelsällskap | keine Angaben | 2,9 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap