Schweden
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | vindonscamping.se |
|---|---|
| Land | Schweden |
| Position | 58,29810° N, 11,68796° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Vindö Marin | 🔧 | 0,8 km |
| Orust Marina | keine Angaben | 3,4 km |
| Henåns gästhamn | 🛶 | 6,4 km |
| Bokenäset | 🔌 | 6,7 km |
| Uddevalla Motorbåtsklubb | keine Angaben | 6,8 km |
| Jordfalls hamn | 🔧 | 7,6 km |
| Småbåtshamn | 🚻 | 8,2 km |
| Dragsmarks klosters hamn | keine Angaben | 9,1 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap