Schweden
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Schweden |
|---|---|
| Position | 57,24968° N, 12,11115° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Bua Hamn | 🛶 ⛽ | 0,9 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 2,1 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 2,5 km |
| Småbåtshamn | 🚻 | 4,6 km |
| Småbåtshamn | 🚻 | 6,3 km |
| Skeatångens hamn | 🛶 | 6,6 km |
| Småbåtshamn | 🛶 | 7,6 km |
| Småbåtshamn | 🛶 | 9,1 km |
| Småbåtshamn | 🛶 | 9,9 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 9,9 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap