Schweden
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Schweden |
|---|---|
| Position | 58,43234° N, 11,27724° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Småbåtshamn | 🛶 | 0,8 km |
| Hunnebostrand gästhamn | 🛶 🚻 | 1,3 km |
| Ulebergshamns småbåtshamn | keine Angaben | 2,7 km |
| Bovallstrands Marina | 🛶 | 4,7 km |
| Bovallstrands Gästhamn | 🚻 🚿 | 5,5 km |
| Fiskhamn | keine Angaben | 5,8 km |
| Väjerns gästhamn | keine Angaben | 5,8 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 6,9 km |
| Hasselösunds gästhamn | keine Angaben | 7,6 km |
| Småbåtshamn | keine Angaben | 8,0 km |
| Småbåtshamn | ⛽ | 8,0 km |
| Kungshamns gästhamn | ⛽ | 8,1 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap