Schweden
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | granudden.org |
|---|---|
| Land | Schweden |
| Position | 65,56142° N, 22,13754° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Södra hamn | 🛶 🏗️ 🚻 | 2,1 km |
| Ettans Båthamn | 🛶 | 2,3 km |
| Gamla Färjlägets småbåtshamn | 🛶 | 2,6 km |
| Toppgatans Bryggförening | keine Angaben | 3,1 km |
| Strömören | keine Angaben | 4,7 km |
| Notvikens båt och hamnförening | keine Angaben | 5,7 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap