Schweden
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | graddomarina.se |
|---|---|
| Land | Schweden |
| Position | 59,76589° N, 19,03008° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweden |
| Norrtälje SS klubbholme | keine Angaben | 2,4 km |
| Lidö Gästhamn | keine Angaben | 2,8 km |
| Kapellskär | keine Angaben | 5,2 km |
| Riddersholm | 🚻 | 5,8 km |
| Fejans Gästhamn | keine Angaben | 8,1 km |
| Norra hamnen | keine Angaben | 9,6 km |
| Arholma Östra Gästhamn | 🚻 🚰 | 9,9 km |
← Alle Häfen in Schweden · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap